Spenden/ donation
All donations are used to build the animal shelter.
Veterinary costs, medication and food are then paid for later with the donations.
The abandoned animals are cared for, treated and, if possible, placed in good hands.
I can promise you that every single money goes to the animals, there are no administration fees or bank fees, I cover all of this myself.
Donate via:
Easypaisa: Sajjad Haider Khan 03037918646
Banktransfer: IBAN: PK72 TMFB 000 000 0053 878 467
SADAPAY: Sajjad Haider Khan 03037918646
Banktransfer: IBAN: PK34 SADA 000 000 303 791 8646
Alle Spendengelder werden genutzt um das Tierheim zu bauen.
Später werden dann Tierarztkosten, Medikamente, Futter von den Spenden bezahlt.
Die ausgesetzten Tiere werden versorgt, behandelt und wenn möglich in gute Hände vermittelt.
Ich kann Ihnen versprechen, dass jeder einzelne Cent beim Tier ankommt, es gibt keine Verwaltungsgebühren keine Bankgebühren, dies alles trage ich allein.
Ich habe weiterhin mein deutsches Bankkonto auf das die Spenden eingehen können, somit haben Sie keine extra Gebühren! Ich überweise dann den Betrag auf mein pakistanisches Konto und setze jede Spende hier für die Tiere ein.
Konto für die Spenden:
Verwendungszweck: Spende
Kontoinhaber: Dayana Winkler
Salzlandsparkasse
IBAN: DE31 8005 5500 020 103 6061
BIC: NOLADE 21 SES
Donation overview/ Spendenübersicht | Remaining amount / verbleibende Summe | |
---|---|---|
01.06.2024 Start | 2087 € bisher erhalten | 6500,00 € = 2.000.000 PKR |
25.06.2024 | 240,00€ | 6260,00 € = 1.930.000 PKR |
27.06.2024 | 240,00 € | 6020,00 € = 1.860.000 PKR |
28.06.2024 | 110,00 € | 5910,00 € = 1.777.800 PKR |
01.07.2024 | 270,00 € | 5640,00 € = 1.696.600 PKR |
05.07.2024 | 260,00 € | 5380,00 € = 1.618.400 PKR |
11.07.2024 | 30,00 € | 5350,00 € = 1.609.300 PKR |
18.07.2024 | 570,00 € | 4780,00 € = 1.437.900 PKR |
19.07.2024 | 50,00 € | 4730,00 € = 1.422.800 PKR |
31.07.2024 | 15,00 € | 4715,00 € = 1.459.857 PKR |
20.08.2024 | 200,00 € | 4515,00 € = 1.397.933 PKR |
07.10.2024 | 10,00 € | 4505,00 € = 1.372.693 PKR |
14.10.2024 | 42,00 € | 4463,00 € = 1.353135 PKR |
02.12.2024 | 50,00 € | 4413,00 € = 1.290.877 PKR |
Erstelle deine eigene Website mit Webador